Lodge Road, Coleraine
Nepal Under-19s won the toss and elected to bat first.
Nepal Under-19s won by 28 runs
BATTING - NEPAL UNDER-19S 1ST INNINGS | RUNS | B | 4'S | 6'S | S/R |
Khakurel+ | c †Bau b Haoda | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Sagar Pun | c †Bau b Vanua | 67 | 81 | 8 | 1 | 82.72 |
Budayair | b Tom | 8 | 31 | 1 | 0 | 25.81 |
Baskota* | b Vanua | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
Pulami Magar | run out | 91 | 100 | 8 | 1 | 91 |
Airee | c Geita b Bau | 59 | 57 | 6 | 0 | 103.51 |
Karki | b Bau | 19 | 13 | 1 | 1 | 146.15 |
Vishvakarma | not out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Karki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrivastavav | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | (b 0, lb 3, w 13, nb 2, pen ) | 18 | |
Total | (50.0 overs , 7 wickets ) | 277 ( 5.54 runs per over) |
Fall of wickets: 1 - 3 (Khakurel, 0.4), 2 - 28 (Budayair, 7.5), 3 - 48 (Baskota, 12.2), 4 - 124 (Sagar Pun, 27.3), 5 - 236 (Airee, 45.2), 6 - 269 (Karki, 48.5), 7 - 277 (Pulami Magar, 49.6)